2012年ジャパンカップ全日本紙飛行機選手権大会いわき予選
(第3回二宮杯いわき紙飛行機大会) 
 

 
 

 
 

| 
 参加カテゴリ | 
 順位 | 
 氏名 | 記 録(秒) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 有効合計 | |||
| 規定1A 
 スカイカブ3 
 
 
 
 
 
 | 1 | 金指希代司 | 15.3 | 14.6 | 19.7 | 25.4 | 21.3 | 96.3 | 
| 2 | 青山茂之 | 21.0 | 14.7 | 14.4 | 19.1 | 20.5 | 89.7 | |
| 3 | 大越得志郎 | 16.2 | 20.8 | 16.9 | 18.5 | 11.0 | 83.4 | |
| 4 | 平林久幸 | 16.3 | 15.9 | 18.2 | 7.5 | 12.0 | 69.9 | |
| 5 | 谷田部昭 | 12.6 | 17.6 | 14.8 | 10.7 | 12.4 | 68.1 | |
| 6 | 渡辺敬一 | 6.7 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 67.7 | |
| 7 | 菅原隆 | 10.5 | 12.5 | 7.7 | 15.5 | 11.4 | 57.6 | |
| 8 | 小沢博 | 22.0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 22.0 | |
| 9 | 小野孝治 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.0 | |
| 規定1J | 1 | 明智なずな | 11.1 | 14.4 | 9.5 | 11.6 | 10.3 | 56.9 | 
| 規定2A | 1 | 大畠 光明 | 15.0 | 8.8 | 16.8 | 15.4 | 24.9 | 80.9 | 
| 規定3A 
 レーサー530s 
 
 
 
 
 
 
 
 | 1 | 風祭喜隆 | 32.3 | 34.6 | 31.9 | 45.8 | 60.0  | 204.6 | 
| 2 | 中村浩子 | 32.4 | 33.2 | 32.6 | 44.7 | 37.1 | 180.0 | |
| 3 | 松久進 | 25.6 | 32.2 | 28.5 | 33.6 | 25.6 | 145.5 | |
| 4 | 大畠 光明 | 32.2 | 22.2 | 17.9 | 42.8 | 26.1 | 141.2 | |
| 5 | 岩城功 | 28.7 | 26.0 | 28.1 | 25.4 | 27.9 | 136.1 | |
| 6 | 永井義章 | 17.6 | 18.9 | 22.0 | 25.3 | 27.6 | 111.4 | |
| 7 | 小沢博 | 12.7 | 10.4 | 29.5 | 26.6 | 30.3 | 109.5 | |
| 8 | 柴田進 | 17.7 | 17.5 | 15.7 | 18.8 | 23.3 | 93.0 | |
| 9 | 梅津喜一郎 | 24.3 | 26.0 | 21.0 | 10.4 | 3.8 | 85.5 | |
| 
 | 青山茂之 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.0 | |
| 
 | 杉山真一 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.0 | |
| 規定4A 
 レーサー554 
 
 | 1 | 武石泰裕 | 32.3 | 30.8 | 28.2 | 17.1 | 31.9 | 140.3 | 
| 2 | 小野孝治 | 17.2 | 28.5 | 14.2 | 19.0 | 21.1 | 100.0 | |
| 3 | 秋元高義 | 19.7 | 18.5 | 23.4 | 17.8 | 15.6 | 95.0 | |
| 4 | 島田雅康 | 15.6 | 17.2 | 19.4 | 16.5 | 15.6 | 84.3 | |
| 5 | 金指希代司 | 26.4 | 9.5 | 
 | 
 | 
 | 35.9 | |
| 規定5A | 1 | 原田悦男 | 12.3 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 3.7 | 27.6 | 
| 規定6 レーサー590 
 | 1 | 松久進 | 25.5 | 21.8 | 25.8 | 25.8 | 25.0 | 123.9 | 
| 2 | 櫻井幸男 | 20.3 | 9.5 | 18.5 | 33.2 | 9.2 | 90.7 | |
| 3 | 武石泰裕 | 16.3 | 19.5 | 11.9 | 20.1 | 18.2 | 86.0 | |
| 規定7 セントルイス | 1 | 平林久幸 | 9.1 | 20.8 | 19.7 | 18.1 | 14.8 | 82.5 | 
| 2 | 櫻井幸男 | 4.6 | 18.2 | 26.4 | 12.9 | 17.2 | 79.3 | |
| 自由機種 ゴムA 
 (エキシビション) 
 
 
 | 1 | 岩城功 | 27.1 | 31.9 | 26.4 | 8.4 | 27.0 | 120.8 | 
| 2 | 原田悦男 | 29.4 | 32.5 | 
 | 
 | 
 | 61.9 | |
| 3 | 永井義章 | 24.4 | 22.7 | 
 | 
 | 
 | 47.1 | |
| 
 | 小沢博 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.0 | |
| 
 | 中村浩子 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.0 | |
| 
 | 風祭喜隆 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.0 | |